Công khai cơ sở vật chất năm học 2025-2026


CÔNG KHAI
CÔNG TÁC THU – CHI TÀI CHÍNH
Năm học 2025 – 2026
Đơn vị tính: đồng
| STT | Nội dung | Mức thu/tháng/trẻ | Ghi chú |
| I | Các khoản thu trong năm học 2025 – 2026 | ||
| 1 | Các hoạt động nâng cao bổ trợ | ||
| – Lớp Nhà trẻ ( 15-24 tháng tuổi) | 3.440.000 | CMHS
đăng ký cho con học 1 trong các mô hình theo nhu cầu |
|
| – Lớp Nhà trẻ ( 15-24 tháng tuổi) nâng cao | 6.500.000 | ||
| – Lớp Nhà trẻ ( 25-36 tháng tuổi ) | 3.040.000 | ||
| – Lớp Nhà trẻ ( 25-36 tháng tuổi ) nâng cao | 5.940.000 | ||
| – Lớp mẫu giáo làm quen tiếng anh Enspire,ứng dụng PP Montessori, STEM | 2.940.000 | ||
| – Lớp mẫu giáo làm quen tiếng anh tăng cường, ứng dụng PP Montessori, STEM | 5.640.000 | ||
| 2 | Các khoản thu thoả thuận khác | ||
| – Tiền câu lạc bộ toán Soroban | 400.000 | CMHS đăng ký cho con học theo
nhu cầu |
|
| – Tiền câu lạc bộ hành trang mẫu giáo lớn | 600.000 | ||
| – Tiền câu lạc bộ STEM Robotic | 400.000 | ||
| – Tiền câu lạc bộ bơi sinh tồn, vận động dưới nước | 2.700.000đ/khóa 16 buổi | ||
| – Tiền câu lạc bộ Múa | 220.000 | ||
| – Tiền câu lạc bộ Gymkid | 400.000 | ||
| – Tiền câu lạc bộ Bóng rổ | 400.000 | ||
| – Tiền hòa nhập (đối với trẻ có nhu cầu GDĐB) | 300.000 | ||
| – Tiền can thiệp cá nhân (trẻ có nhu cầu GDĐB) | 180.000 đ/tiết | ||
| – Tiền đánh giá trực tiếp (trẻ có nhu cầu GDĐB) | 500.000 đ/lần | ||
| – Tiền hỗ trợ hoạt động hè (tháng 6,7) | 650.000 | ||
| – Tiền gửi xe của phụ huynh | 70.000 | ||
| – Tiền phục vụ ăn sáng (với trẻ đăng ký ăn sáng) | 80.000 | ||
| – Tiền lớp học thứ 7 | 1.200.000 | ||
| – Tiền trông trẻ ngoài giờ | Từ 17h15 đến 18h00: 10.000đ/buổi ; Sau 18h00: 20.000đ/buổi | ||
| 3 | Các khoản thu chi hộ | ||
| – Tiền ăn ngày(gồm bữa trưa, bữa phụ) | 40.000 đ/ngày/trẻ | Khoản thu – chi hộ | |
| – Tiền ăn bữa sáng | 10.000 đ/ngày/trẻ | ||
| – Tiền chất đốt | 45.000 | ||
| II | Dự kiến chi trong năm học 2025 – 2026 | ||
| – Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương | 46% | ||
| – Chi thường xuyên và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ | 38% | ||
| – Trích lập quỹ | 16% | ||
| III | Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học năm học 2024-2025 | 0 | |
| IV | Dự kiến mức thu 2 năm học tiếp theo
(Năm học 2026-2027 và 2027-2028) |
Dự kiến thu như
năm học 2025-2026 |
|